375 flere studenter ved Høgskolen i Telemark

Med en økning 375 er det bare Universitetet i Stavanger og Politihøgskolen som i fjor hadde større økning i studenttallet enn Høgskolen i Telemark. Det viser den offisielle utdanningsstatistikken som Statistisk sentralbyrå nå har offentliggjort.

(Bilde) Høgskolen i Telemark har 5491 studenter viser SSBs offisielle utdannningsstatistikk
ikon zoom

Høgskolen i Telemark har 5491 studenter viser SSBs offisielle utdannningsstatistikk.

Lenker

Statistikken baserer seg på det felles telletidspunktet 1. oktober. Høgskolen i Telemark hadde da 5491 studenter, viser den ferske statistikken.

Det er en økning på 375 i forhold til året før. På landsbasis er det derimot en nedgang.

Færre velger humanistiske og estetiske fag, skriver SSB i sin pressemelding. I 2007 var 219 500 studenter i Norge og norske studenter i utlandet i gang med en høyere utdanning.

Dette er 3 500 færre enn året før, og skyldes en tilbakegang av studenter over 25 år. Nedgangen var størst innen gruppene ”humanistiske og estetiske fag” og ”samfunnsfag og juridiske fag”.

I følge den offisielle utdanningsstatistikken har Universitet i Stavanger den største økningen i det registererte studenttallet fra 2006 til 2007. UiS øker med 662 studenter, mens studenttallet på Politihøgskolen har gått opp med 381.

Også nabohøgskolene Buskerud og Vestfold har markert økning med henholdsvis 310 og 222 flere registerte studenter enn året før.

Fra 2006 til 2007 har Universitetet i Oslo hatt en nedgang på 1 800 studenter, som tilsvarer drøye 6 prosent. Prosentvis hadde Universitetet i Bergen en større nedgang i antall studenter, med nærmere 8 prosent (i overkant av 1 100 studenter).

I denne offisielle årlige statistikken, som SSB har produsert siden 1974, er universitetene og høgskolenes administrative systemer M-STAS og FS de mest sentrale datakildene.

(SSB) Studenter i høyere utdanning 1. oktober 2006 og 2007 (sortert etter økning/reduksjon):

  2006 2007 Endring 06/07 Endring %
I alt 222 975 219 464 -3 511 -1,6
Universitetet i Stavanger 7 388 8 050 662 9,0
Politihøgskolen 1 039 1 420 381 36,7
Høgskolen i Telemark 5 116 5 491 375 7,3
Høgskolen i Bergen 6 185 6 527 342 5,5
Høgskolen i Buskerud 2 908 3 218 310 10,7
Norges Handelshøyskole 2 605 2 838 233 8,9
Høgskolen i Vestfold 3 953 4 175 222 5,6
Høgskolen i Nesna 931 1 060 129 13,9
Høgskolen i Gjøvik 1 928 2 010 82 4,3
Høgskulen i Sogn og Fjordane 2 783 2 851 68 2,4
Høgskolen i Østfold 4 163 4 228 65 1,6
Vitenskapelige høgskoler 5 399 5 459 60 1,1
Høgskolen i Lillehammer 3 431 3 477 46 1,3
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 463 494 31 6,7
Norges musikkhøgskole 578 608 30 5,2
Høgskolen i Narvik 1 196 1 216 20 1,7
Norges veterinærhøgskole 429 447 18 4,2
Kunsthøgskolen i Oslo 511 506 -5 -1,0
Kunsthøgskolen i Bergen 303 292 -11 -3,6
Høgskolen i Bodø 4 265 4 249 -16 -0,4
Samisk høgskole 112 92 -20 -17,9
Militære høgskoler 597 577 -20 -3,4
Universitetet for miljø- og biovitenskap3 2 857 2 817 -40 -1,4
Det teologiske Menighetsfakultet 891 846 -45 -5,1
Høgskolen i Ålesund 1 864 1 819 -45 -2,4
Høgskolen i Volda 2 762 2 705 -57 -2,1
Høgskolen i Molde 1 730 1 657 -73 -4,2
Høgskolen Stord/Haugesund 2 707 2 624 -83 -3,1
Høgskolen i Harstad 1 489 1 402 -87 -5,8
Høgskolen i Sør-Trøndelag 6 968 6 874 -94 -1,3
Handelshøyskolen BI 18 355 18 248 -107 -0,6
Høgskolen i Oslo 11 644 11 503 -141 -1,2
Høgskolen i Nord-Trøndelag 4 863 4 684 -179 -3,7
Universitetet i Agder 8 005 7 801 -204 -2,5
Høgskolen i Finnmark 2 099 1 889 -210 -10,0
Høgskolen i Akershus 3 777 3 554 -223 -5,9
Norges idrettshøgskole 1 324 1 072 -252 -19,0
NTNU 19 622 19 351 -271 -1,4
Høgskolen i Hedmark 6 014 5 673 -341 -5,7
Universitetet i Tromsø 5 840 5 424 -416 -7,1
Høgskolen i Tromsø 2 880 2 437 -443 -15,4
Universitetet i Bergen 15 192 14 057 -1 135 -7,5
Universitetet i Oslo 29 177 27 341 -1 836 -6,3
         
Norske studenter i utlandet 11 746 11 201 -545 -4,6

Ansvarlig for nettsiden Per Magnus Holtung - 19.06.2008