Karakterskala
Høgskolen følger den nasjonale karakterskalaen som er felles for all høyere utdanning i Norge.
Følgende graderte bokstavkarakterskala benyttes:
Bokmål
| Symbol | Betegnelse | Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier |
| A | fremragende | Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. |
| B | meget god | Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. |
| C | god | Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. |
| D | nokså god | En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. |
| E | tilstrekkelig | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. |
| F | ikke bestått | Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. |
Nynorsk
| Symbol | Nemning | Generell, ikke fagspesifikk omtale av vurderingskriterium |
| A | framifrå | Framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Kandidaten syner særs god vurderingsevne og stor grad av sjølvstende. |
| B | mykje god | Mykje god prestasjon. Kandidaten syner mykje god vurderingsevne og sjølvstende. |
| C | god | Jamt god prestasjon som er tilfredsstillande på dei fleste områda. Kandidaten syner god vurderingsevne og sjølvstende på dei viktigaste områda. |
| D | nokså god | Akseptabel prestasjon med nokre vesentlege manglar. Kandidaten syner ein viss grad av vurderingsevne og sjølvstende. |
| E | tilstrekkeleg | Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikkje meir. Kandidaten syner lita vurderingsevne og lite sjølvstende. |
| F | ikkje greidd | Prestasjon som ikkje tilfredsstiller dei faglege minimumskrava. Kandidaten syner både manglande vurderingsevne og sjølvstende. |
Engelsk
| Symbol | Description | General, qualitative description of valuation criteria |
| A | Excellent | An excellent performance, clearly outstanding. The candidate demonstrates excellent judgement and a high degree of independent thinking. |
| B | Very good | A very good performance. The candidate demonstrates sound judgement and a very good degree of independent thinking. |
| C | Good | A good performance in most areas. The candidate demonstrates a reasonable degree of judgement and independent thinking in the most important areas. |
| D | Satisfactory | A satisfactory performance, but with significant shortcomings. The candidate demonstrates a limited degree of judgement and independent thinking. |
| E | Sufficient | A performance that meets the minimum criteria, but no more. The candidate demonstrates a very limited degree of judgement and independent thinking. |
| F | Fail | A performance that does not meet the minimum academic criteria. The candidate demonstrates an absence of both judgement and independent thinking. |
I tillegg til karakterskalaen, kan det benyttes karakterene Bestått/ikke bestått. I høgskolens eksamensforskrift, (§11, nr. 2) heter det om dette: Karakteren "bestått" gis for prestasjoner som tilsvarer karakteren E eller bedre.
Fremgangsmåte for utregning av endelig karakter for fag med flere delemner der delemne vurderes etter gradert skala:
Karakterene vektes i samsvar med fagplanens bestemmelser. Endelig karakter blir da beregnet når alle delemner er bestått. I regnerutinen gjelder følgende verdier: A= 5, B=4, C=3, D=2, E=1, og det benyttes vanlige avrundingsregler.
Hvis du vil regne ut karakteren selv, kan du bruke følgende metode:
Bokstavkarakterene gis en tallverdi: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. Da er det bare å regne med de prosentverdier som framgår av emneomtalen i studieplanen. Vi runder oppover. Det vil for eksempel si at hvis du har en D som teller 50%, en C som teller 50% , så har du 0,5*2+0,5*3=2,5 som etter vanlig avrundingsregler rundes opp til 3, som da tilsvarer en C.
Ansvarlig for nettsiden Nina Lurås, sist oppdatert av Nina Holmberg Lurås - 03.12.2012