Ansvarlig for nettsiden Kristine Langerød - 09.04.2013
Oversikt over doktorgradsstudenter
Oversikt over doktorgradsstudenter tilknyttet HiT
| Navn | Fagområde/prosjekt | Kontaktinformasjon |
| Alic, Mirnes | Modeling, simulation and control of a metallurgical plant | E-post: mirnes.alic@hit.no Telefon: 35575153 |
| Arachchige, Gamunu Lasantha Samakoon | Better and more intelligently formulated CO2 absorbents | |
| Arachchige, Udara Sampath Pahalagama | Post combustion CO2-capture, experimental and simulation studies | E-post: udara.s.p.arachchige@hit.no |
| Ariyaratha, Sanoja | Rate based modeling of a post combustion CO2 capture plant | E-post:sanoja.ariyaratha@hit.no Telefon: 35575133 |
| Ariyaratne, Hiromi | Utilization of CO2 neutral fuels in cement kilns | E-post:hiromi.ariyaratne@hit.no Telefon: 35575135 |
| Anseth, Ronnie | Sensor network for online monitoring and control of energy loss in pipework | E-post:ronnie.j.anseth@hit.no Telefon: 35 57 51 20 |
| Azin, Kamal | Electrostatic charging of powder in pneumatic conveying | |
| Bergland, Wenche | Two stage, high rate biogas process analysis | E-post: wenche.bergland@hit.no Telefon: 35 57 52 17 |
| Bjerkholt, Eva | Veiledning av nyutdannede lærere den første tiden som lærere | E-post: eva.bjerkholt@hit.no Telefon: 35 02 63 86 |
| Brethvad, Toril Aagard | Assessment in a digital age | E-post: toril.aa.brethvad@hit.no Telefon: 35 02 64 48 / 35 02 66 95 |
| Carlsen, Kari | Forming i barnehagen og førskolelærerens kompetanse | |
| Eika, Marianne | Omsorg 2015 | |
| Filtvedt, Werner Olav | Boundary layers and flow regimes in Si CVD FBR reactors | E-post: werner.filtvedt@ife.no |
| Fjalestad, Kjetil | Adaptiv modellprediktiv regulering for kvalitetsstyring | |
| Fjeld, Elin | Arc faults in metal enclosed medium voltage switchgears | E-post: elin.fjeld@hit.no Telefon: 35575172 |
| Gaathaug, Andre Vagner | Hydrogen gas explosions - experimental investigations of deflagrations and detonations | E-post: andre.v.gaathaug@hit.no Telefon: 35575177 |
| Han, Jingyi | Kinetics of carbon dioxide absorption into aqueous MEA solution droplets | E-post: han.jingyi@tel-tek.no |
| Haugen, Finn | Optimal operation of biogas reactors | E-post: finn.haugen@hit.no |
| Johansen, Jo-Ela | Effekter ved manipulering av ekstern elektron akseptor i anaerobe bioprosesser | |
| Johansson, Marit | Internasjonal kulturpolitikk | E-post: marit.johansson@hit.no Telefon: +47 35 95 26 96 |
| Kjelaas, Irmelin | Sosialfag | E-post: irmelin.kjelaas@hit.no Telefon: 35 57 54 97 |
| Kongsgården, Petter | IKT som artefakt for nye vurderingspraksiser og utvikling av elevers læringskontroll | E-post: petter.kongsgarden@hit.no Telefon: 35 02 63 80 |
| Li, Bo | Model studies of natural gas conversion catalysts | E-post: bo.li@hit.no Telefon: 35 57 51 45 |
| Lundberg, Joachim | Image-based sizing techniques for fire water droplets. | E-post: joachim.lundberg@hit.no Telefon: 35 57 51 50 |
| Morens, Clara | Biologiske og kjemiske effekter av skogbrann på akvatiske økosystemer | |
| Perera, Anushka | Model based control in the metallurgical industry | E-post: anushka.perera@hit.no Telefon: 35 57 51 18 |
| Pradeep, Chaminda | Tomographic approach to automatic and non-intrusive flow regime identification | E-post: chaminda.pradeep@hit.no Telefon: 35 57 51 30 |
| Rai, Kanchan | Hydrogen safety | E-post: kanchan.rai@hit.no Telefon: 35 57 52 42 |
| Randers-Pehrson, Anniken | Faglig praksis i grunnskolefaget Kunst og håndverk undersøkt gjennom en kvalitativ in situ studie av tre designorienterte oppgaveperioder | E-post: anniken.randers-pehrson@hit.no Telefon: 35 02 64 64 |
| Ravik, Monika | E-post: monika.ravik@hit.no Telefon: 35575440 | |
| Reinhart, Stephanie |
The importance of snow for mountain plants and vegetation in the Hardangervidda area | E-post: stefanie.reinhardt@hit.no Telefon: 35 95 28 55 |
| Rimstad, Åsta |
Installasjonen som toposMøter - mellom ungdom, erfaring, material, prinsipp, lærar, skule og samfunn | E-post. asta.rimstad@hit.no Telefon: 35 02 64 57 |
| Ru, Yan | Usage of process tomographic techniques in the study of flow dynamics in fluid and particulate flow | E-post: yan.ru@hit.no Telefon: 35 57 51 31 |
| Sandven, Jostein | Kunnskapsideologi innen ENVIRONMENTAL ART undervisning ved Lappland Universitet og Høgskolen i Telemark Fokus fra et lærerperspektiv | E-post: jostein.sandven@hit.no Telefon: 35 02 64 47 |
| Shchuchenko, Vladyslav | Energy modeling and simulation for optimal energy design of hospitals | E-post: vladyslav.shchuchenko@norconsult.com Telefon: 67 24 20 80 |
| Sharma, Roshan | Optimal utilization of oil reserves through improved operations | E-post: roshan.sharma@hit.no Telefon: 35 57 51 17 |
| Shuai, Wang | Biological CCS waste treatment | wang.shuai@hit.no |
| Skjerdal, Ingrid Beate | Historisk-filosofiske fag | E-post: ingrid.skjerdal@hit.no Telefon: 35 95 26 26 |
| Solli, Hilde | Sykepleievitenskap. E - helse til den eldre pårørende | E-post: hilde.solli@hit.no Telefon: 35 57 54 73 |
| Sommersel, Ole Kristian | Dispersion and ignitions of hydrogen leaks | E-post: olsom@statoil.com |
| Stavrum, Heidi | Historisk-filosofiske fag Doktorgradsprosjekt: Danseband i Norge - en kulturanalytisk studie av et uutforsket fenomen | E-post: heidi.stavrum@hit.no Telefon: 35 95 26 14 |
| Støa, Eva Maria | E-post: eva.m.stoa@hit.no Telefon: 35 95 27 35 | |
| Sundstøl, Shea Allison | E-post: shea.a.sundstol@hit.no Telefon: 35952813 | |
| Thapa, Rajan Kumar | Optimization of flow behaviour in gasification reactors | E-post: rajan.k.thapa@hit.no Telefon: 35 57 51 24 |
| Thrane, Kristine Wiingaard | Samtidskunst og kompetanse | E-post: kirstine.w.thrane@hit.no Telefon: 35 02 64 90 |
| Tøsse, Sindre | Rapid boiling of carbon dioxide | E-post: sindre.tosse@hit.no Telefon: 47 66 17 31 |
| Vestøl, Sondre | Høypresisjonsmåling av gass/væske sluggstrømning | E-post: sondre.vestol@hit.no |
| Videla, Juan | Modeling estimation, and control of a Cogeneration-HVAC-Building system. | |
| Viumdal, Håkon | Development and implementation of a dynamic bath height estimator in Hydro Aluminium high amperage cells | E-post: hakon.viumdal@hit.no Telefon: 35 57 41 25 |
| Xi, Zhimin | Engineering Particulate Solids and Processes | E-post: Zhimin.Xi@tel-tek.no |
| Zhou, Wnjing | Control and Optimixation of Hydropower Plant | E-post: wenjing.zhou@hit.no |
| Aakre, Haavard | Modeling of increased oil production with AICD | E-post: haavrd.aakre@inflowcontrol.no |
Skrevet ut fra: http://www.hit.no/HiT/Forskning/Doktorgradsstudenter/Oversikt-over-doktorgradsstudenter